
Caractéristiques principales
| Cadre | High-performance hydroformed e-bike frame, Removable Integrated Battery, Motor Armor, internal cable routing, post-mount disc |
| Fourche | SR Suntour XCR32, ressort hélicoïdal, réglage de la précontrainte, blocage, QR 100 mm, débattement 63 mm |
| Moyeu avant | Shimano QC300, Centerlock |
| Moyeu arrière | Shimano FH-QC300-HM, 32 trous, centerlock, 8/9/10/11 vitesses, 135×5 mm |
| Jante | Bontrager Line TLR 30, Tubeless Ready, 32 trous, valve Presta |
| Pneu | Schwalbe G-One, Performance, RaceGuard, avec bande réfléchissante, 57-584 |
| Taille max. de pneu | 27,5×2,40 pouces |
| Batterie | Bosch PowerTube 625 Wh, système intelligent |
| Chargeur | Bosch standard 4 A, 230 V, système intelligent |
| Compteur | Bosch Purion 200 |
| Moteur | Bosch Performance Line CX, Système intelligent, corps du moteur en magnésium, 85 Nm |
| Levier de vitesse | Shimano CUES U6000 avec indicateur optique de vitesse, 10 vitesses |
| Dérailleur arrière | Shimano CUES U6000 GS |
| *Pédalier | Taille: S, M ProWheel Alu, longueur de 170 mm Taille: L ProWheel Alu, longueur de 175 mm |
| Plateau | ProWheel 40 dts narrow/wide acier avec protection en alliage |
| Cassette | Shimano CUES LG300, LINKGLIDE, 11-48, 10 vitesses |
| Chaîne | Shimano LG500, 9/10/11 vitesses |
| Pédale | pédales anti-dérapantes avec réflecteurs |
| Taille max. de plateau | 1x : 48 dts |
| Selle | Bontrager Commuter Comp |
| *Tige de selle | Taille: S, M Alliage Bontrager, 31,6 mm, déport de 12 mm, longueur de 330 mm Taille: L Alliage Bontrager, 31,6 mm, déport de 12 mm, longueur de 400 mm |
| Cintre | Alliage lowriser, largeur de 31,8 mm, élévation de 25 mm, courbure arrière 11 degrés, collier 690 mm |
| Poignées | Poignée Herrmans Clik, ergonomique, bloquante |
| *Potence | Taille: S, M Bontrager alliage, collier de 31,8 mm, élévation réglable, compatible Blendr, longueur de 85 mm Taille: L Bontrager alliage, collier de 31,8 mm, élévation réglable, compatible Blendr, longueur de 105 mm |
| Jeu de direction | Roulement à cartouche étanche intégré FSA, 1,125 pouce sur le haut, 1,5 pouce sur le bas |
| Frein | Freins à disque hydrauliques Shimano MT200 |
| *Disque de frein | Taille: S, M, L Shimano RT30, centerlock, 180 mm Taille: S, M, L Shimano EM300, centerlock, 180 mm |
| Caractéristiques des disques | Taille maximale des disques de frein : 180 mm avant et arrière |
| *Éclairage | Taille: S, M, L Spanninga SOLO pour vélo électrique Taille: S, M, L Herrmans H-Black MR9, 60 Lux, LED |
| Béquille | Pletscher Comp Flex 18 |
| Cargo rack | Porte bagages arrière en alliage métallique compatible avec les accessoires MIK, capacité de charge 25 kg / 55 lbs |
| *Garde-boue | Taille: S, M, L SKS plastique, arrière Taille: S, M, L SKS plastique, avant |
| Poids | M – 22,30 kg / 49,17 lbs (sans la batterie) |
| Poids maximum | PoiCe vélo affiche une limite de poids total maximum (comprenant le poids du vélo, du cycliste et des bagages) de 136 kg (300 livres). |



